CMT2300A 无线收发芯片
| 描述 | 版本 | 更新 | 尺寸 | 
|---|---|---|---|
| CMT2300A-EN-Rev0.7 | 0.7 | 2017/04/17 | 1.08 MB | 
| 描述 | 版本 | 更新 | 尺寸 | 
|---|---|---|---|
| AN141-CMT2300A Schematic and PCB Layout Guide-Rev | 0.8 | 2017/04/18 | 555.29 KB | 
| AN142-CMT2300A Quick Start Guide-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 1.51 MB | 
| AN143-CMT2300A FIFO and Packet Format Usage Guide-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 2.11 MB | 
| AN144-CMT2300A RSSI User Guide-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 605.54 KB | 
| AN146-CMT2300A Low power mode usage guidelines-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 1.17 MB | 
| AN147-CMT2300A Featured Function Usage Guide-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 788.17 KB | 
| AN148-CMT2300A RF-EB User Guide-Rev | 0.8 | 2017/04/18 | 499.87 KB | 
| AN149-CMT2300A RF Parameter Configuration Guide-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 840.29 KB | 
| AN150-CMT2300A Low voltage transmit power compensation-CN | 0.9 | 2017/08/08 | 546.94 KB | 
| 描述 | 版本 | 更新 | 尺寸 | 
|---|---|---|---|
| CMT2300A_DemoEasy | 1.1 | 2017/08/08 | 462.96 KB | 
| 产品型号 | 调制 |  频率 (MHz)  | 数据速率  (kbps)  | 输出功率 (dBm)  | 灵敏度 (dBm)  |  
				
|---|---|---|---|---|---|
| (G)FSK/ (G)MSK/ OOK | 127 - 1020 | 0.5 - 300 | +20 | -121 | |
| (G)FSK/ (G)MSK/ OOK | 127 - 1020 | 0.5 - 300 | +20 | -121 | 
泽太为有资质的开发者提供免费的样品,请填写以下的表格进行申请。